Дом / Продукция / Водяные насосы / Центробежные насосы / Глубинные насосы / Незадирные одноступенчатые трубчатые глубинные сточные насосы серии YW

Незадирные одноступенчатые трубчатые глубинные сточные насосы серии YW

Глубинные насосы

Незадирные одноступенчатые трубчатые глубинные сточные насосы серии YW

YW пять функций

Огромная дорога с противозасоренной конструкцией гидравлических компонентов значительно улучшает грунт, пропускную способность и эффективно прорабатывает насос диаметром в пять раз больше волокнистого материала и диаметром примерно 50% твёрдых частиц.

Конструкция разумна, электродвигатель подходит, эффективен, эффект энергосбережения впечатляет.

Герметизация двухгранного твердбидного материала, длительное время работы в масляной прошивке, способна перекачивать более 8000 часов непрерывной работы.

Насосы для вертикальной конструкции, погружаются в жидкость, когда насос легко запускается и поэтому нет выхлопа для обнаружения проблем, а также имеют непротечные характеристики, глубина жидкости до 0,5-5 метров.

Шпиндельная конструкция современных, надёжных насосов и двигателей использовала муфты, точность размера вала, обеспечивая баланс работы насоса с достаточным коэффициентом безопасности.

Насосы установлены с одной трубой и установкой двух пар труб, подшипники при установке имеют круглые и квадратные диски...

 

Описание продукта

Диаграмма структуры рядов YW

1. Электродвигатель 11. Масляная камера
2. Соединение вала 12. Механическая пломба
3. Моторный корпус 13. Задний саван
4. Верхний подшипник 14. Ключ
5. Опора верхнего подшипника 15. Болт крыльчатого крыла
6. Установочная пластина 16. Импеллер
7. Удлинённая ось 17. Корпус насоса
8. Поддерживающая трубка 18. Разрядная трубка
9. Нижний подшипник 19. Шасси
10. Верхняя механическая пломба  

Схема размеров установки серии YW

 

Примечание: Это глубина погружения?

Параметры производительности YW и таблица размеров установки

Тип Calibe(φ) Скорость течения (м³/ч) Глава(м) Скорость вращения (r/min) Мощность (KW) H H₁ H₂ L₁ L₂ A A₁ B B₁ N-φd C
25-8-22-1.5 25 8 22 2900 1.5 360 60 115 310 200 230 500 280 560 4-14 -
50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 360 80 125 405 225 250 550 300 600 4-14 -
50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 360 80 125 405 225 250 550 300 600 4-14 -
50-15-15-1.5 50 15 15 2900 1.5 370 80 125 405 225 250 550 300 600 4-14 -
50-25-10-1.5 50 25 10 2900 1.5 370 80 125 405 225 250 550 300 600 4-14 -
50-20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 370 80 125 405 225 250 550 300 600 4-14 -
50-27-15-2.2 50 27 15 2900 2.2 400 80 125 405 225 250 550 300 600 4-14 -
50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 400 80 125 405 225 250 550 300 600 4-14 -
50-18-30-3 50 18 30 2900 3 440 80 125 405 265 250 550 300 600 4-14 -
50-24-20-4 50 24 20 2900 4 460 80 125 405 265 250 550 300 600 4-14 -
50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 540 80 160 405 265 300 550 350 600 4-14 -
50-30-30-7.5 50 30 30 2900 7.5 570 80 160 405 265 300 550 350 600 4-14 -
50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 570 80 160 405 265 300 550 350 600 4-14 -
65-42-9-2.2 65 42 9 2900 2.2 400 80 130 440 260 270 550 320 600 4-14 -
65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 400 80 130 440 260 270 550 320 600 4-14 -
65-37-13-3 65 37 13 2900 3 440 80 130 440 260 270 550 320 600 4-14 -
65-25-30-4 65 25 30 2900 4 470 80 130 440 260 270 550 320 600 4-14 -
65-40-30-7.5 65 40 30 2900 7.5 570 80 130 450 280 250 550 300 600 4-14 -
65-35-50-11 65 35 50 2900 11 700 80 130 450 300 320 660 380 720 4-14 -
65-35-60-15 65 35 60 2900 15 740 80 130 450 300 320 660 380 720 4-14 -
80-40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 400 100 160 530 325 250 600 300 650 4-14 -
80-30-8-2.2 80 30 8 2900 2.2 400 100 160 530 325 250 600 300 650 4-14 -
80-50-10-3 80 50 10 2900 3 440 100 160 530 325 250 600 300 650 4-14 -
80-43-13-3 80 43 13 2900 3 440 100 160 530 325 250 600 300 650 4-14 -
80-60-13-4 80 60 13 2900 4 470 80 160 530 325 250 600 300 650 4-14 -
80-40-15-4 80 40 15 2900 4 470 80 160 530 325 250 600 300 650 4-14 -
80-80-15-7.5 80 80 15 2900 7.5 570 80 170 530 325 250 600 300 650 4-14 -
80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 570 80 170 530 325 250 600 300 650 4-14 -
100-100-7-4 100 100 7 1450 4 470 100 180 630 400 320 660 380 720 4-18 -
100-80-10-4 100 80 10 1450 4 570 100 180 630 400 320 660 380 720 4-18 -
100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 570 100 190 630 400 320 660 380 720 4-18 -
100-65-15-5.5 100 65 15 1450 5.5 570 100 190 630 400 320 660 380 720 4-18 -
100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 570 100 190 630 400 320 660 380 720 4-18 -
100-85-20-7.5 100 85 20 1450 7.5 570 100 190 630 400 320 660 380 720 4-18 -
100-50-22-7.5 100 50 22 1450 7.5 570 100 190 630 400 320 660 380 720 4-18 -
100-100-25-11 100 100 25 1450 11 700 100 200 700 430 380 720 380 800 4-18 -
100-70-22-11 100 70 22 1450 11 700 100 200 700 475 400 820 380 900 4-18 -
100-50-35-11 100 50 35 1450 11 700 100 200 700 475 400 820 400 900 4-18 -
100-87-28-15 100 87 28 1450 15 740 100 220 700 475 400 820 400 900 4-18 -
100-100-30-15 100 100 30 1450 15 740 100 220 700 475 400 820 400 900 4-18 -
100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 740 100 220 700 470 400 820 400 900 4-18 -
100-60-50-15 100 60 50 2900 15 740 100 220 700 470 400 820 400 900 4-18 -
150-140-7-5.5 150 140 7 1450 5.5 510 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-120-10-5.5 150 120 10 1450 5.5 510 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-210-7-7.5 150 210 7 1450 7.5 510 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 510 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-110-15-7.5 150 110 15 1450 7.5 510 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-200-10-15 150 200 10 1450 15 740 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-180-15-15 150 180 15 1450 15 740 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-140-18-15 150 140 18 1450 15 740 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-200-14-18.5 150 200 14 1450 18.5 800 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 800 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-150-25-18.5 150 150 25 1450 18.5 800 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-200-22-22 150 200 22 1450 22 800 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-180-25-22 150 180 25 1450 22 800 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-130-30-22 150 130 30 1450 22 800 140 220 840 520 520 920 600 1000 4-23 -
150-250-22-30 150 250 22 1450 30 950 140 275 870 550 520 920 600 1000 4-23 -
150-180-30-30 150 180 30 1450 30 950 140 275 275 275 520 920 600 1000 4-23 -
150-200-30-37 150 200 30 1450 37 950 140 275 275 275 520 920 600 1000 4-23 -
150-150-35-37 150 150 35 1450 37 950 140 275 275 275 520 920 600 1000 4-23 -
150-160-45-37 150 160 45 1450 37 950 140 275 275 275 520 920 600 1000 4-23 -
200-360-6-11 200 360 6 1450 11 740 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-300-7-11 200 300 7 1450 11 740 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-400-7-15 200 400 7 1450 15 740 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-250-11-15 200 250 11 1450 15 740 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-300-10-18.5 200 300 10 1450 18.5 800 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 800 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-400-10-22 200 400 10 1450 22 800 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-310-13-22 200 310 13 1450 22 800 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-300-15-22 200 300 15 1450 22 800 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-400-13-30 200 400 13 1450 30 950 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-360-15-30 200 360 15 1450 30 950 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-250-22-30 200 250 22 1450 30 950 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-350-25-37 200 350 25 1450 37 950 200 270 1000 630 680 1220 750 1300 4-23 -
200-400-25-45 200 400 25 1450 45 870 200 280 1050 650 680 1220 750 1300 4-23 -
200-380-28-45 200 380 28 1450 45 870 200 280 1050 650 680 1220 750 1300 4-23 -
200-250-35-45 200 250 35 1450 45 870 200 280 1050 650 680 1220 750 1300 4-23 -
200-400-30-55 200 400 30 1450 55 950 200 280 1050 650 680 1220 750 1300 4-23 -

 

Тип Calibe(φ) Скорость течения (м³/ч) Глава(м) Скорость вращения (r/min) Мощность (KW) H H₁ H₂ L₁ L₂ A A₁ B B₁ N-φd C
200-250-40-55 200 250 40 1450 55 950 200 280 1050 650 680 1220 750 1300 23 апреля -
200-350-40-75 200 350 40 1450 75 1070 200 280 1050 650 680 1220 750 1300 23 апреля -
250-600-9-30 250 600 9 980 30 850 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-500-10-30 250 500 10 980 30 850 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-700-10-37 250 700 10 1450 37 950 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-600-12-37 250 600 12 1450 37 950 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-600-15-45 250 600 15 1450 45 1010 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-600-20-55 250 600 20 1450 55 1250 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-700-20-75 250 700 20 1450 75 1310 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-600-25-75 250 600 25 1450 75 1310 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
250-600-30-90 250 600 30 1450 90 1420 250 320 1100 650 680 1220 750 1300 6-23 610
300-900-8-37 300 900 8 980 37 1010 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-800-12-45 300 800 12 980 45 1250 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-500-15-45 300 500 15 980 45 1310 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-800-15-55 300 800 15 980 55 1310 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-600-20-55 300 600 20 980 55 1420 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-800-20-75 300 800 20 980 75 1400 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-950-20-90 300 950 20 980 90 1470 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 1400 250 400 1200 800 680 1300 750 1400 6-23 650
300-800-32-110

300

300

800

800

32

36

1450

1450

110

132

1400

1470

250

400

400

1200

1200

800

800

680 1300 750 1400 6-23 650
300-800-36-132 350 1200 8 980 45 1250 250 450 1350 950 680 1300 750 1400 6-23 650
350-1200-8-45 350 1100 10 980 55 130 250 450 1350 950 680 1400 750 1500 6-23 700
350-1100-10-55 350 1300 12 980 75 1360 250 450 1350 950 680 1400 750 1500 6-23 700
350-1300-12-75 350 1500 15 980 90 1450 250 450 1350 950 680 1400 750 1500 6-23 700
350-1500-15-90 350 1200 18 980 90 1450 250 450 1350 950 680 1400 750 1500 6-23 700
350-1200-18-90             250       680 1400 750 1500 6-23 700
350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 1600 250 450 1500 1100 680 1400 750 1500 6-23 700
350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 1680 250 450 1500 1100 680 1400 750 1500 6-23 700
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 1500 250 470 1540 1100 780 1900 850 2000 6-23 950
400-1300-10-55 400 1300 10 580 55 1500 250 470 1540 1100 780 1900 850 2000 6-23 950
400-2600-6-75 400 2600 6 740 75 1500 250 470 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 1500 250 470 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-2200-9-110 400 2200 9 980 110 1580 250 470 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-2000-15-132 400 2000 15 740 132 1580 250 470 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-1600-20-132 400 1600 20 740 132 1580 250 470 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 1800 250 510 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 1800 250 510 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-2000-22-200 400 2000 22 980 200 1900 250 510 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 1900 250 510 1480 1040 780 1900 850 2000 6-23 950
400-1800-32-250 400 1800 32 740 250 2000 250 510 1540 1100 780 1900 850 2000 6-23 950
400-2000-30-280 400 2000 30 740 280 2000 250 510 1540 1100 780 1900 850 2000 6-23 950
500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 1800 250 580 1950 1200 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2000-15-110 500 2000 15 740 110 1800 250 580 1950 1200 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2800-10-132 500 2800 10 740 132 1800 250 580 1950 1200 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-3600-10-160 500 3600 10 740 160 1900 250 580 2010 1250 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 1900 250 580 2010 1250 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2000-20-160 500 2000 20 740 160 1900 250 580 2010 1250 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-3000-15-200 500 3000 15 740 200 2000 250 580 2010 1250 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2500-20-200 500 2500 20 740 200 2000 250 580 2010 1250 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2800-18-220 500 2800 18 740 220 2050 250 580 2010 1250 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 2050 250 580 2010 1250 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-4000-15-250 500 4000 15 980 250 2100 250 580 1950 1200 850 2100 950 2200 6-23 1050
500-2600-24-250 500 2600 24 980 250 2100 250 580 1950 1200 850 2100 950 2200 6-23 1050